No Consórcio Auto, você planeja a compra do seu carro novo ou usado, caminhões ou máquinas. Esta modalidade também é ideal para quem quer financiar seu carro. Também pode ser utilizado para a compra de caminhões ou máquinas agrícolas.
Oportunidade perfeita para investir no auto. O Consórcio Auto oferece a solução ideal para comprar um carro, caminhão ou máquinas agrícolas. Tudo de maneira simples e descomplicada. E mais: aqui você não paga juros. Escolha seu crédito e comece já a ofertar seus lances.
VEÍCULO | CRÉDITO1 | PARCELA2 |
---|---|---|
50 % HB20 COMFORT PLUS 1.0 TB FLEX 12V | R$26.031,50 | R$619,80 |
55% HB20 COMFORT PLUS 1.0 TB FLEX 12V | R$28.634,65 | R$681,78 |
60% HB20 COMFORT PLUS 1.0 TB FLEX 12V | R$31.237,80 | R$743,76 |
65% HB20 COMFORT PLUS 1.0 TB FLEX 12V | R$33.840,95 | R$805,74 |
70% HB20 COMFORT PLUS 1.0 TB FLEX 12V | R$36.444,10 | R$867,72 |
75% HB20 COMFORT PLUS 1.0 TB FLEX 12V | R$39.047,25 | R$929,70 |
80% HB20 COMFORT PLUS 1.0 TB FLEX 12V | R$41.650,40 | R$991,68 |
85% HB20 COMFORT PLUS 1.0 TB FLEX 12V | R$44.253,55 | R$1.053,65 |
90% HB20 COMFORT PLUS 1.0 TB FLEX 12V | R$46.856,70 | R$1.115,63 |
95% HB20 COMFORT PLUS 1.0 TB FLEX 12V | R$49.459,85 | R$1.177,61 |
100% HB20 COMFORT PLUS 1.0 TB FLEX 12V | R$52.063,00 | R$1.239,59 |
VEÍCULO | CRÉDITO1 | 2 PARCELA |
---|---|---|
MOBI EASY 1.0 FIRE | R$33.641,00 | R$567,63 |
QQ 1.0 ACT FL 12V/1.0 12V FLEX 5P | R$36.996,00 | R$624,24 |
KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. | R$39.104,00 | R$659,81 |
SANDERO AUTHENTIQUE FLEX 1.0 12V 5P | R$43.910,00 | R$740,90 |
LOGAN AUTHENTIQUE FLEX 1.0 12V 4P | R$47.900,00 | R$808,22 |
PRISMA SED. JOY/ LS 1.0 8V FLEXPOWER 4P | R$47.936,00 | R$808,83 |
GRAND SIENA ATTRAC. 1.4 EVO F.FLEX 8V | R$51.897,00 | R$875,66 |
ONIX HATCH LT 1.4 8V | R$52.701,00 | R$889,23 |
UP! CROSS 1.0 TSI | R$59.659,00 | R$1.006,63 |
COBALT LTZ 1.8 8V ECONO.FLEX 4P MEC. | R$66.792,00 | R$1.126,99 |
VEÍCULO | CRÉDITO1 | PARCELA2 |
---|---|---|
COBALT LTZ 1.4 8V FLEXPOWER 4P | R$63.253,00 | R$942,85 |
HB20S PREMIUM 1.6 FLEX 16V AUT 4P | R$70.990,00 | R$1.058,18 |
FOCUS 1.6 S/SE/SE PLUS FLEX 8V/16V 5P | R$71.715,00 | R$1.068,98 |
FIT EXL 1.5 FLEX/FLEXONE 16V 5P AUT | R$85.587,00 | R$1.275,76 |
DUSTER DYNAMIQUE 4X4 2.0 HI- FLEX 16 MEC | R$85.691,00 | R$1.277,31 |
HR -V EX 1.8 FLEXONE 16 V 5P AUT. | R$100.799,00 | R$1.502,51 |
CIVIC SEDAN EX 2.0 FLEX 16V AUT. 4P | R$105.592,00 | R$1.573,95 |
IX35 GL 2.0 16V 2WD FLEX AUT. | R$107.396,00 | R$1.600,84 |
JETTA R-LINE 250 TSI 1.4 FLEX 16V AUT. | R$116.718,00 | R$1.739,80 |
S10 PICK-UP LS 2.8 TDI 4X4 CS DIESEL | R$120.984,00 | R$1.803,39 |
BEM DE REFERÊNCIA | CRÉDITO1 | PARCELA2 |
---|---|---|
ACCELO 815/31 UP0 – BASICO | R$151.198,94 | R$1.503,28 |
ACCELO 815/37 UP5 – ALTO CONFORTO | R$159.625,41 | R$1.587,06 |
ACCELO 1016/31 UP5- (CABINE ESTENDIDA) ALTO CONFORTO | R$170.461,26 | R$1.694,80 |
ACCELO 1016/44 6M UP5 (CABINE ESTENDIDA) ALTO CONFORTO | R$176.498,25 | R$1.754,82 |
ACCELO 1316/44 6X2 UP0 – B?SICO | R$185.877,32 | R$1.848,07 |
ATEGO 1419/48 UP0 – B?SICO CURTA | R$194.571,24 | R$1.934,51 |
ATEGO 1419/48 UP3 (ESSENCIAL ESTENDIDA) | R$206.984,31 | R$2.057,92 |
ATEGO 1719/48 UP1 (ESSENCIAL CURTA) | R$214.701,08 | R$2.134,65 |
ATEGO 1719/48 UP3 (ESSENCIAL ESTENDIDA) | R$222.003,45 | R$2.207,25 |
ATEGO 1726/48 UP3 (ESSENCIAL ESTENDIDA) | R$232.265,41 | R$2.309,28 |
ATEGO 1730S/36 UP5 – ALTO CONFORTO ESTENDIDA | R$241.425,38 | R$2.400,35 |
ATEGO 2426/48 6X2 UP0 – BASICO CURTA | R$252.144,64 | R$2.506,93 |
ATEGO 2426/54 6X2 UP5 – ALTO CONFORTO ESTENDIDA | R$265.375,09 | R$2.638,47 |
ATEGO 2430/48 6X2 UP5 – AUT. ALTO CONFORTO ESTENDIDA | R$277.681,65 | R$2.760,83 |
ATEGO 2430/54 6X2 UP7 – AUT. ALTO CONFORTO LEITO T. BAIXO | R$288.452,68 | R$2.867,92 |
ATEGO 3026/48 8X2 UP5 – ALTO CONFORTO ESTENDIDA | R$296.237,74 | R$2.945,32 |
Valores sujeito a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização da montadora.
Desenvolvimento NucleoCorr.